2 X Brembo Bremsbeläge vorne für:
Motorräder siehe Fahrzeugliste
Artikelnummer: 2 X 07HO3005
Carbon Keramik (organische) Bremsbeläge mit Straßenzulassung mit E-Nummer, eintragungsfrei
Angebot gilt für zwei Sätze Bremsbeläge für zwei Bremsscheiben vorn.
Lieferumfang siehe Foto.
Abmessungen: 102,1 x 38,9 x 8,1
Die Brembo Carbon-Keramik-Mischung ist die Weiterentwicklung der organischen Bremsbeläge und speziell für Motorräder entwickelt. Dank des höheren Carbon-Anteils überzeugen die Brembo Beläge durch eine besonders hohe Laufleistung und konstante Bremsleistung. Egal ob im kalten oder warmen Zustand, bei trockener Fahrbahn oder Nässe – Brembo Carbon-Keramik Bremsbeläge sorgen für maximale Sicherheit, Zuverlässigkeit und Performance auf jedem Motorrad.
BREMBO BREMSEN: ERSTKLASSIG IN LEISTUNG UND BEWERTUNG
26 Juni 2014
Leser deutschsprachiger Auto- und Motorrad-Fachmagazine haben ihr Votum zu Produkten rund ums Auto und Motorrad abgegeben. Das Resultat bestätigt einmal mehr den Grundsatz: Wer sicher schnell sein will, muss die besten Bremsen haben. Eine Disziplin, die von Brembo dominiert wird und von der Öffentlichkeit mit dem Prädikat “Best Brand” ausgezeichnet wurde.
Auto Bild hat das Ergebnis seiner jüngsten Leserwahl gerade veröffentlicht. Danach sehen 68 Prozent der über 70.000 Wähler Brembo mit weitem Abstand als beste Marke unter den Bremsenherstellern. Dieses Leistungsprofil ist durch die Dominanz der Marke im Motorsport entstanden und hat sich von dort seinen Weg in den Straßenverkehr gebahnt.
Die Marke gilt auch unter Experten längst als Innovationsmotor in der Bremstechnologie. Die 45.707 Leser des Magazins Motorradwürdigten die hervorragende Leistung von Brembo Bremsenbelägen jetzt schon zum achten Mal in Folge. Nicht weniger als 77,8 Prozent der Wählerstimmen stehen dafür.
Auf der Suche nach Top Marken der Branche rückten die 19.419 Teilnehmer der Autozeitungausschreibung mit 26 Prozent Brembo Bremsscheiben ebenfalls auf Platz 1.
Das traditionsreiche Magazin Auto Motor und Sport bat seine Leser zur Wahlurne und kommt zu einem vergleichbaren Ergebnis: 66,5 Prozent von 115.000 Wählern stimmten für Brembo. Gegenüber dem Wahlergebnis des Vorjahres bedeutet das ein Plus an Zustimmung von ca. 1,5 Prozent.
Noch eindeutiger fiel das Urteil für den Swiss Tuning Award 2013 aus, der von der Schweizer Auto Illustrierten ausgeschrieben wurde: 81,1 Prozent der 1.100 abgegebenen Stimmen gingen zugunsten der Sportbremsen von Brembo.
Im Unternehmen ist man sich der Tragweite dieser breiten Zustimmung von Experten bewusst und erkennt diese auch als Bestätigung einer Strategie, die seit Jahren auf Innovation im Sinn von zuverlässiger Sicherheit und Komfort setzt.
BUELL
500 Blast 01 - 09
CAGIVA
900 Gran Canyon 99 - 04
1000 Navigator, T 00 - 05
HONDA
RS 125 R 91 - 94
250 Steed 93 - 96
CB 250 92 - 05
CBR 250 Nighthawk 92 - 95
CBR 250 R (Nissin cal) 11 - 13
CBR 250 R, RR 90 - 90
CBR 250 RJ 88 - 88
VT 250 Spada 89 - 89
CB-1 400 (CB 400 F) 89 - 90
CBR 400 RR 87 - 89
NV 400 Steed 92 - 93
CB 500 94 - 96
600 Steed 92 - 02
CB 600 Hornet 98 - 12
CB 600 Hornet, S 00 - 03
CBF 600 N 04 - 11
CBF 600 S 04 - 11
CBF 600 NA ABS, SA ABS 04-07
CBR 600 F 11 - 13
CBR 600 F3 95 - 98
VT 600 C, Shadow 94 - 00
VT 600 CD Shadow VLX 94 - 00
CB 650 F 14 - 19
CBR 650 F 14 - 20
FMX 650 Rally 05 - 08
NT 650 Hawk GT 88 - 91
NTV 650 Revere 88 - 93
NC 700 S 12 - 13
NC 700 X 12 - 13
VFR 700 F Interceptor 88 - 89
CB 750 N, F, Seven Fifty 92 - 95
VFR 750 F 88 - 98
PC 800 Pacific Coast 89 - 97
VFR 950 F, Carat 92 - 92
CBR 1000 F 89 - 92
VFR 1000 89 - 89
ST 1100 90 - 02
ST 1100 ABS-TCS 92 - 95
VT 1100 C Shadow 94 - 96
VT 1100 C2 Shadow A.C.E. 95 - 04
VT 1100 C2 Y 00 - 05
VT 1100 C3 Shadow Aero 98 - 04
VT 1100 T Shadow 98 - 04
VT 1300 CX A Fury 10 - 22
VTX 1300 C 04 - 09
VTX 1300 S 03 - 07
GL 1500 F6 C Valkyrie 96 - 02
HYOSUNG
125 V2 99 - 11
250 Aquila 00 - 09
KAWASAKI
KLE 300 Versys-X 17 - 23
451 7 HEV 24 - 25
451 Ninja 7 HEV 24 - 25
EX 650 Ninja ABS 17 - 25
EX 650 Ninja Performance ABS 17 - 23
EX 650 Ninja Tourer ABS 17 - 23
KLE 650 Versys 15 - 24
KLE 650 Versys ABS 15 - 23
KLE 650 Versys LT 15 - 16
Z 650 ABS 17 - 25
Z 650 RS 22 - 24
Z 750 , ABS 07 - 12
Z 800 e 13 - 16
KYMCO
250 Venox 01 - 14
MASH
400 Scrambler 13 - 17
500 Five Hundred 13 - 16
MBP
C 650 V 23 - 23
SUZUKI
250 Impulse 95 - 95
DL 250 V-Strom 17 - 23
GSX-R 250 17 - 23
GW 250 Inazuma 12 - 19
GW 250 Inazuma F 15 - 19
GSX 400 Impulse 94 - 96
RF 400 RVC 93 - 97
GSF 600 Bandit 95 - 99
RF 600 R 93 - 96
DL 800 V-Strom DE 23 - 25
C 1500 T Intruder 13 - 18
SWM
440 Gran Milano 15 - 17
440 Gran Turismo 15 - 17
440 Silver Vase 15 - 17
TRIUMPH
660 Street Triple S 17 - 20
660 Tiger Sport 22 - 25
660 Trident 21 - 23
675 Street Triple 08 - 17
765 Street Triple S 17 - 20
800 America 03 - 06
800 Bonneville 01 - 04
800 Bonneville
America 02 - 06
800 Bonneville Speedmaster 03 - 04
800 Bonneville T100 Centennial Edition 02 - 04
800 Bonneville T100 Paul Smith 06 - 08
800 Tiger 11 - 14
800 Tiger XC 11 - 17
800 Tiger XC ABS 12 - 14
800 Tiger XCA 15 - 17
800 Tiger XCR 15 - 17
800 Tiger XR 15 - 18
800 Tiger XRT 15 - 17
800 Tiger XRX 15 - 17
900 Adventurer 96 - 02
900 America 07 - 16
900 Bonneville 05 - 11
900 Bonneville Newchurch 15 - 15
900 Bonneville SE 09 - 13
900 Bonneville Speedmaster 05 - 15
900 Bonneville Spirit 15 - 15
900 Bonneville Street Cup 17 - 18
900 Bonneville T100 05 - 20
TRIUMPH
900 Bonneville T100 Black 16 - 20
900 Bonneville T214 15 - 15
900 Legend TT 99 - 01
900 Scrambler 06 - 16
900 Street Cup 17 - 20
900 Street Scrambler 17 - 18
900 Street Twin 16 - 18
900 T100 Bud Ekins 20 - 20
900 Thruxton 04 - 05
900 Thruxton Ace 15 - 15
900 Thunderbird 96 - 05
900 Thunderbird Sport 03 - 04
900 Tiger 99 - 00
955 Tiger 01 - 06
955 Tiger 04 - 06
1200 Bonneville Bobber 17 - 20
1200 Bonneville T120 16 - 20
1200 Bonneville T120 Ace 19 - 20
1200 Bonneville T120 Black 16 - 20
1200 Bonneville T120 Diamond Ed. 19 - 20
1200 Scrambler X 24 - 25
1200 T120 Bud Ekins 20 - 20
1200 Thruxton 16 - 19
VOGE
500 R 23 - 23
AC 500 23 - 23
DS 500 23 - 23
DSX 500 23 - 23
525 Brivido R 24 - 24
525 Trofeo ACX 24 - 24
525 Valico DSX 24 - 24
DSX 650 23 - 23
VOXAN
1000 Scrambler 01 - 03
YAMAHA
WR 125 R, XY 09 - 16
WR 250 X 08 - 16